专家计划:奔驰宝马命中率:71% | 回报率:1694%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108-110期 | 小 | 0109期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
107-109期 | 大 | 0107期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0106期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0104期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0103期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0100期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 大 | 0099期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0098期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0096期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0093期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0090期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0089期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0088期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
85-87期 | 大 | 0085期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0084期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 大 | 0082期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0080期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0077期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0074期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0068期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0066期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0064期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0061期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0058期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0056期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0053期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0051期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0049期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0048期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
45-47期 | 大 | 0045期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0044期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0041期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
38-40期 | 大 | 0038期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 大 | 0037期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0036期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0034期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0031期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0028期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0025期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0024期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0021期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。